Meteorologische Beobachtungen auf Schloss Tübingen 

Datierung :
  • 18151828 [Erscheinungsjahr]
Autor/Urheber:
  • Bohnenberger, Johann Gottlieb Friedrich von
Ortsbezüge (Werk):
Objekttyp: Digitalisiertes Werk
Weitere Angaben zum Werk: Deutsch [Sprache]
Inhalt:
  • Meteorologische Beobachtungen auf Schloss Tübingen
  • Einband
  • Spiegel
  • Titelblatt
  • 3, 1815, 1. Januar-8. Februar
  • 4, ?, 21. August-4. September
  • 5-8, 1815, 1. Februar-28. Juli
  • 9, 1816, 1. Juli-31. Juli
  • 11, 1815, 29. Juli-8. September
  • 13, 1816, 1.-31. August
  • 15, 1816, 1.-30. September
  • 17, 1816, 1.-31. Oktober
  • 19, 1816, 1.-30. November
  • 21, 1816, 1.-31. Dezember
  • 23, 1817, 1.-31. Januar
  • 25, 1817, 1.-28. Februar
  • 27, 1817, 1.-31. März
  • 29, 1817, 1.-30. April
  • 31, 1817, 1.-31. Mai
  • 33, 1817, 1.-30. Juni
  • 35, 1817, 1.-31. Juli
  • 37, 1817, 1.-31. August
  • 39, 1817, 1.-30. September
  • 41, 1817, 1.-31. Oktober
  • 43, 1817, 1.-30. November
  • 44, undatiert: 8.-31. und 1.-19.
  • 45, 1818, 19. Februar-22. März
  • 46, 1818?, 22. Januar-20. Februar
  • 47, 1818, 1.-31. März
  • 49, 1818, 1.-30. April
  • 51, 1818, 1.-31. Mai
  • 53, 1818, 1.-30. Juni
  • 55, 1818, 1. Oktober-1. Dezember
  • 56, 1818, 19. August-29. September
  • 57, 1818, 10.-31. Dezember
  • 58-59, 1819, 1. Januar-9. Februar
  • 61-66, 1819, 9. Februar-16. Mai
  • 67-74, 1819, 17. Mai-26. Oktober
  • 75-76, 1819, 27. Oktober-29. Dezember (eingeschlagenes Blatt, in den Falz geklebt)
  • 77-80, 1820, 1. Juli-6. Oktober
  • 81-82, 1820, 28. November-31. Dezember
  • 82-84, 1821, 1. Januar-22. März
  • 85-86, Brief datiert mit Ulm, 11. November 1819. Darauf: 13.-29. Februar (1820?)
  • 87, 1820, 1.-23. März 1820
  • 88, 1820, 20. Januar-12. Februar
  • 89-90, 1821, 23. März-25. April
  • 91, 1820, 21. April-19. Mai
  • 92, 1820, 24. März-20. April
  • 93, 1820, 20. Mai-17. Juni
  • 94, 1820, 18. Juni-1. Juli
  • 95, 1821, 14.-25. April
  • 97, 1821, 25. April-5. Mai
  • 98-102, 1821, 6. Mai-22. Juli
  • 103-107, 1821, 23. Juli-22. Oktober
  • 108-110, Leerseiten
  • 111, 1821, 9.-31. Dezember
  • 112-116, 1822, 1. Januar-17. April
  • 117-120, 1822, 18. April-12. Juli
  • 121-124, 1822, 13. Juli-6. Oktober
  • 125-128, 1822, 7. Oktober-31. Dezember
  • 128-130, 1823, 1. Januar-6. März
  • 131-134, 1823, 7. März-18. Juni
  • 135-138, 1823, 19. Juni-25. September
  • 139-142, 1823, 26. September-31. Dezember
  • 143-146, 1824, 1. Januar-2. April
  • 147-152, 1824, 3. April-25. August
  • 153-158, 1824, 26. August-31. Dezember
  • 159-162, 1825, 1. Januar-6. April
  • 163-167, 1825, 7. April-3. August
  • 168-173, 1825, 4. August-31. Dezember
  • 173-178, 1826, 1. Januar-14. Mai
  • 179-183, 1826, 15. Mai-11. September
  • 184-188, 1826, 12. September-31. Dezember
  • 188-192, 1827, 1. Januar-17. Mai
  • 193-196, 1827, 18. Mai-9. September
  • 197-201, 1827, 10. September-31. Dezember
  • 201-204, 1828, 1. Januar-10. April
  • 205-208, 1828, 10. April-26. Juli
  • Spiegel
  • Einband
  • Farbkeil
Quelle/Sammlung: sammlung23
Identifikatoren/​Sonstige Nummern: urn:nbn:de:bsz:21-dt-113260 [URN]
Weiter im Partnersystem: UB Tübingen OpenDigi

Ortsbezüge:
Personenbezüge:
Schlagwörter: Meteorologische Beobachtung, Meteorologie
Suche
Durchschnitt (0 Stimmen)